全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所 交割数据

      查询日期:202501 至 202506

      品种 合约 交割日期 交割量 交割金额
      豆一 a2501 20250106 2,397 91,473,930
      豆一 a2501 20250107 304 11,635,360
      豆一 a2501 20250108 570 21,564,200
      豆一 a2501 20250109 641 24,328,300
      豆一 a2501 20250110 284 10,623,420
      豆一 a2501 20250113 467 17,587,380
      豆一 a2501 20250114 765 28,652,400
      豆一 a2501 20250120 280 10,565,200
      豆一 a2503 20250305 4,810 200,255,150
      豆一 a2503 20250306 547 22,617,170
      豆一 a2503 20250307 11 452,100
      豆一 a2503 20250310 16 647,200
      豆一 a2503 20250312 1,324 53,709,590
      豆一 a2503 20250313 560 22,630,300
      豆一 a2503 20250317 27 1,088,370
      豆一 a2505 20250508 3,278 135,120,580
      豆一 a2505 20250509 1,495 63,048,550
      豆一 a2505 20250512 200 8,266,000
      豆一 a2505 20250513 519 21,296,120
      豆一 a2505 20250514 2,011 82,586,580
      豆一 a2505 20250516 250 10,155,000
      豆一小计     20,756 838,302,900
      豆二 b2501 20250115 2,100 72,450,000
      豆二 b2502 20250212 2,100 85,239,000
      豆二 b2502 20250218 100 4,302,000
      豆二 b2503 20250317 1,600 62,400,000
      豆二 b2504 20250418 900 31,167,000
      豆二 b2505 20250522 900 31,689,000
      豆二 b2506 20250606 5,400 181,440,000
      豆二小计     13,100 468,687,000
      玉米 c2501 20250106 35,898 751,876,250
      玉米 c2501 20250108 6,929 144,097,840
      玉米 c2501 20250109 2,425 50,779,500
      玉米 c2501 20250110 2,224 46,748,480
      玉米 c2501 20250113 1,813 37,926,130
      玉米 c2501 20250115 5,687 126,146,640
      玉米 c2501 20250116 1,560 33,462,000
      玉米 c2501 20250120 46 966,460
      玉米 c2503 20250305 27,848 602,865,700
      玉米 c2503 20250306 6,732 145,630,480
      玉米 c2503 20250307 2,203 47,893,220
      玉米 c2503 20250310 1,065 23,035,950
      玉米 c2503 20250319 550 11,891,000
      玉米 c2505 20250508 89,057 2,017,161,000
      玉米 c2505 20250509 13,291 311,142,310
      玉米 c2505 20250512 11,823 263,875,320
      玉米 c2505 20250513 2,174 47,575,920
      玉米 c2505 20250514 215 4,570,250
      玉米 c2505 20250515 7,600 172,696,000
      玉米 c2505 20250516 190 4,134,400
      玉米 c2505 20250520 1,001 23,133,110
      玉米 c2505 20250522 1,991 46,251,370
      玉米小计     222,322 4,913,859,330
      玉米淀粉 cs2501 20250115 1,500 35,640,000
      玉米淀粉 cs2501 20250116 50 1,192,500
      玉米淀粉 cs2501 20250120 707 17,816,220
      玉米淀粉 cs2503 20250305 1,013 25,855,100
      玉米淀粉 cs2503 20250306 500 13,600,000
      玉米淀粉 cs2503 20250310 1,000 25,775,000
      玉米淀粉 cs2503 20250312 500 13,425,000
      玉米淀粉 cs2503 20250313 1,301 32,264,800
      玉米淀粉 cs2503 20250319 1 24,890
      玉米淀粉 cs2505 20250508 500 12,960,000
      玉米淀粉 cs2505 20250509 6,000 159,800,000
      玉米淀粉 cs2505 20250512 5,950 160,398,500
      玉米淀粉 cs2505 20250513 1,000 27,010,000
      玉米淀粉 cs2505 20250514 500 13,505,000
      玉米淀粉 cs2505 20250515 3,550 95,572,000
      玉米淀粉 cs2505 20250516 1,868 51,812,080
      玉米淀粉 cs2505 20250520 3,252 87,023,640
      玉米淀粉 cs2505 20250522 3,500 95,965,000
      玉米淀粉小计     32,692 869,639,730
      苯乙烯 eb2501 20250108 20 828,100
      苯乙烯 eb2501 20250121 4 168,660
      苯乙烯 eb2501 20250123 322 13,577,130
      苯乙烯 eb2501 20250127 200 8,259,000
      苯乙烯 eb2502 20250211 523 22,198,735
      苯乙烯 eb2502 20250212 406 17,336,200
      苯乙烯 eb2502 20250213 400 17,016,000
      苯乙烯 eb2502 20250214 200 8,548,000
      苯乙烯 eb2502 20250219 1 41,970
      苯乙烯 eb2503 20250306 400 16,446,000
      苯乙烯 eb2503 20250318 807 32,731,920
      苯乙烯 eb2503 20250320 394 15,803,340
      苯乙烯 eb2503 20250331 6 243,270
      苯乙烯 eb2504 20250428 920 33,810,000
      苯乙烯 eb2505 20250514 300 10,936,500
      苯乙烯 eb2505 20250515 700 26,046,500
      苯乙烯 eb2505 20250519 200 7,951,000
      苯乙烯 eb2505 20250528 778 29,739,110
      苯乙烯 eb2505 20250530 3,849 151,820,400
      苯乙烯小计     10,430 413,501,835
      乙二醇 eg2501 20250106 109 5,130,630
      乙二醇 eg2501 20250110 3,000 137,520,000
      乙二醇 eg2501 20250113 750 34,470,000
      乙二醇 eg2501 20250115 150 6,997,500
      乙二醇 eg2501 20250116 700 32,697,000
      乙二醇 eg2501 20250117 1,000 46,890,000
      乙二醇 eg2501 20250120 4 186,280
      乙二醇 eg2501 20250121 18 848,700
      乙二醇 eg2501 20250122 500 23,575,000
      乙二醇 eg2502 20250207 1,319 60,858,660
      乙二醇 eg2502 20250210 650 29,991,000
      乙二醇 eg2502 20250212 50 2,307,000
      乙二醇 eg2502 20250214 50 2,307,000
      乙二醇 eg2503 20250305 216 9,879,840
      乙二醇 eg2503 20250318 1 46,000
      乙二醇 eg2503 20250324 3 138,000
      乙二醇 eg2504 20250418 135 6,104,700
      乙二醇 eg2505 20250508 3,384 142,026,480
      乙二醇 eg2505 20250509 4,790 204,389,300
      乙二醇 eg2505 20250512 200 8,448,000
      乙二醇 eg2505 20250513 48 2,067,840
      乙二醇 eg2505 20250514 2,166 93,657,840
      乙二醇 eg2505 20250515 200 8,832,000
      乙二醇 eg2505 20250516 1,519 70,511,980
      乙二醇 eg2505 20250520 2,550 116,076,000
      乙二醇 eg2505 20250521 200 9,156,000
      乙二醇 eg2505 20250522 700 31,675,000
      乙二醇 eg2505 20250523 20 905,000
      乙二醇 eg2505 20250526 1,026 46,395,720
      乙二醇 eg2505 20250527 297 13,359,060
      乙二醇 eg2505 20250528 513 22,956,750
      乙二醇 eg2505 20250530 750 34,230,000
      乙二醇 eg2506 20250605 2,200 96,734,000
      乙二醇 eg2506 20250606 399 17,109,120
      乙二醇 eg2506 20250609 231 9,905,280
      乙二醇 eg2506 20250610 168 7,203,840
      乙二醇 eg2506 20250611 30 1,286,400
      乙二醇 eg2506 20250612 3 127,680
      乙二醇 eg2506 20250613 282 11,999,100
      乙二醇小计     30,331 1,348,999,700
      铁矿石 i2501 20250106 500 39,025,000
      铁矿石 i2501 20250107 200 15,440,000
      铁矿石 i2501 20250120 1,300 100,490,000
      铁矿石 i2502 20250219 100 7,880,000
      铁矿石 i2503 20250305 600 48,690,000
      铁矿石 i2503 20250306 600 47,790,000
      铁矿石 i2503 20250310 100 7,910,000
      铁矿石 i2503 20250311 100 7,905,000
      铁矿石 i2503 20250312 400 31,620,000
      铁矿石 i2504 20250407 100 8,080,000
      铁矿石 i2504 20250416 300 22,710,000
      铁矿石 i2505 20250513 400 30,300,000
      铁矿石 i2505 20250515 400 31,240,000
      铁矿石 i2505 20250516 100 7,985,000
      铁矿石 i2505 20250522 400 30,700,000
      铁矿石小计     5,600 437,765,000
      焦炭 j2501 20250106 90 15,376,500
      焦炭 j2501 20250107 70 11,367,000
      焦炭 j2501 20250108 20 3,417,000
      焦炭 j2501 20250114 10 1,738,000
      焦炭 j2501 20250120 120 21,228,000
      焦炭 j2502 20250207 40 6,982,000
      焦炭 j2503 20250305 110 17,880,500
      焦炭 j2503 20250306 30 4,876,500
      焦炭 j2503 20250311 30 4,899,000
      焦炭 j2503 20250313 10 1,633,000
      焦炭 j2504 20250403 20 3,075,000
      焦炭 j2504 20250414 20 3,075,000
      焦炭 j2505 20250508 350 54,897,500
      焦炭 j2505 20250509 420 65,100,000
      焦炭 j2505 20250512 40 6,326,000
      焦炭 j2505 20250513 200 31,400,000
      焦炭 j2505 20250514 100 15,790,000
      焦炭 j2505 20250515 270 42,228,000
      焦炭 j2505 20250516 110 17,440,500
      焦炭 j2505 20250519 10 1,533,000
      焦炭 j2505 20250520 390 64,116,000
      焦炭 j2505 20250522 10 1,468,000
      焦炭 j2506 20250616 10 1,318,000
      焦炭小计     2,480 397,164,500
      鸡蛋 jd2501 20250127 190 6,990,100
      鸡蛋 jd2502 20250207 2 68,000
      鸡蛋 jd2502 20250221 7 231,840
      鸡蛋 jd2502 20250225 2 69,780
      鸡蛋 jd2502 20250226 4 138,600
      鸡蛋 jd2503 20250305 5 178,950
      鸡蛋 jd2503 20250306 5 179,500
      鸡蛋 jd2503 20250307 3 107,700
      鸡蛋 jd2503 20250310 36 1,286,640
      鸡蛋 jd2503 20250311 2 71,300
      鸡蛋 jd2503 20250313 2 71,240
      鸡蛋 jd2503 20250317 5 180,600
      鸡蛋 jd2503 20250318 15 525,150
      鸡蛋 jd2503 20250319 13 459,290
      鸡蛋 jd2503 20250320 25 884,250
      鸡蛋 jd2503 20250321 15 535,650
      鸡蛋 jd2503 20250324 10 351,500
      鸡蛋 jd2503 20250325 10 349,600
      鸡蛋 jd2503 20250326 10 357,800
      鸡蛋 jd2503 20250327 53 1,898,140
      鸡蛋 jd2503 20250331 30 1,091,200
      鸡蛋 jd2504 20250403 10 334,700
      鸡蛋 jd2504 20250407 23 770,050
      鸡蛋 jd2504 20250408 55 1,866,500
      鸡蛋 jd2504 20250409 7 232,610
      鸡蛋 jd2504 20250410 5 167,400
      鸡蛋 jd2504 20250411 10 335,200
      鸡蛋 jd2504 20250414 10 335,300
      鸡蛋 jd2504 20250415 10 336,200
      鸡蛋 jd2504 20250421 10 357,100
      鸡蛋 jd2504 20250424 40 1,434,400
      鸡蛋 jd2504 20250425 10 355,000
      鸡蛋 jd2504 20250428 4 140,600
      鸡蛋 jd2504 20250430 101 3,630,140
      鸡蛋 jd2505 20250508 10 332,200
      鸡蛋 jd2505 20250509 10 326,400
      鸡蛋 jd2505 20250512 10 325,400
      鸡蛋 jd2505 20250514 10 336,100
      鸡蛋 jd2505 20250515 10 331,300
      鸡蛋 jd2505 20250516 10 329,400
      鸡蛋 jd2505 20250519 5 163,250
      鸡蛋 jd2505 20250520 9 293,580
      鸡蛋 jd2505 20250521 10 323,700
      鸡蛋 jd2505 20250522 10 322,700
      鸡蛋 jd2505 20250523 10 316,800
      鸡蛋 jd2505 20250526 10 304,500
      鸡蛋 jd2505 20250527 8 232,000
      鸡蛋 jd2505 20250530 18 581,540
      鸡蛋 jd2506 20250605 10 296,900
      鸡蛋 jd2506 20250606 10 290,100
      鸡蛋 jd2506 20250609 5 146,350
      鸡蛋 jd2506 20250610 10 289,300
      鸡蛋 jd2506 20250611 10 288,600
      鸡蛋小计     924 32,152,150
      焦煤 jm2501 20250106 100 6,462,000
      焦煤 jm2501 20250107 400 25,620,000
      焦煤 jm2501 20250108 800 55,164,000
      焦煤 jm2501 20250113 100 7,080,000
      焦煤 jm2501 20250114 200 14,106,000
      焦煤 jm2501 20250115 1,200 82,860,000
      焦煤 jm2501 20250116 600 42,768,000
      焦煤 jm2501 20250120 200 14,808,000
      焦煤 jm2502 20250214 300 20,250,000
      焦煤 jm2502 20250221 100 6,687,000
      焦煤 jm2503 20250310 200 14,520,000
      焦煤 jm2503 20250311 100 6,240,000
      焦煤 jm2503 20250314 200 12,480,000
      焦煤 jm2503 20250319 500 37,200,000
      焦煤 jm2504 20250410 100 6,312,000
      焦煤 jm2504 20250411 100 6,420,000
      焦煤 jm2505 20250508 2,100 121,710,000
      焦煤 jm2505 20250509 1,000 58,290,000
      焦煤 jm2505 20250512 600 35,796,000
      焦煤 jm2505 20250514 200 12,366,000
      焦煤 jm2505 20250515 800 46,872,000
      焦煤 jm2505 20250516 600 36,720,000
      焦煤 jm2505 20250519 400 24,480,000
      焦煤 jm2505 20250520 200 10,098,000
      焦煤 jm2505 20250522 1,200 73,128,000
      焦煤 jm2506 20250606 100 4,881,000
      焦煤 jm2506 20250611 100 3,894,000
      焦煤小计     12,500 787,212,000
      聚乙烯 l2501 20250120 3,210 136,633,650
      聚乙烯 l2502 20250221 2,013 80,278,440
      聚乙烯 l2503 20250319 560 22,680,000
      聚乙烯 l2504 20250418 816 31,142,640
      聚乙烯 l2505 20250522 496 18,096,560
      聚乙烯小计     7,095 288,831,290
      生猪 lh2501 20250108 10 2,169,600
      生猪 lh2501 20250122 10 2,154,400
      生猪 lh2501 20250127 214 46,256,800
      生猪 lh2503 20250317 10 2,196,000
      生猪 lh2503 20250318 10 2,212,000
      生猪 lh2503 20250319 15 3,366,000
      生猪 lh2503 20250320 15 3,372,000
      生猪 lh2503 20250321 10 2,209,600
      生猪 lh2503 20250331 21 4,582,320
      生猪 lh2505 20250512 1 223,040
      生猪 lh2505 20250513 3 669,360
      生猪 lh2505 20250516 5 1,119,600
      生猪 lh2505 20250519 3 667,920
      生猪 lh2505 20250521 20 4,614,400
      生猪 lh2505 20250522 7 1,586,880
      生猪 lh2505 20250523 5 1,131,200
      生猪 lh2505 20250526 5 1,116,000
      生猪 lh2505 20250527 5 1,119,200
      生猪 lh2505 20250528 3 676,080
      生猪 lh2505 20250530 75 16,902,000
      生猪小计     447 98,344,400
      豆粕 m2501 20250106 4,299 123,510,270
      豆粕 m2501 20250107 447 12,824,430
      豆粕 m2501 20250109 45 1,285,200
      豆粕 m2501 20250110 123 3,487,050
      豆粕 m2501 20250113 100 2,835,000
      豆粕 m2501 20250115 6 172,260
      豆粕 m2501 20250116 42 1,256,220
      豆粕 m2501 20250120 7,434 213,578,820
      豆粕 m2503 20250305 18 639,360
      豆粕 m2503 20250319 6,943 243,907,590
      豆粕 m2505 20250522 15,000 414,900,000
      豆粕小计     34,457 1,018,396,200
      棕榈油 p2501 20250120 395 39,136,600
      棕榈油 p2502 20250221 1,794 177,415,480
      棕榈油 p2503 20250319 661 62,649,580
      棕榈油 p2505 20250522 28 2,333,520
      棕榈油小计     2,878 281,535,180
      液化石油气 pg2501 20250106 99 9,234,720
      液化石油气 pg2501 20250110 5 470,000
      液化石油气 pg2501 20250114 44 4,134,240
      液化石油气 pg2502 20250210 14 1,275,400
      液化石油气 pg2502 20250218 1,200 109,320,000
      液化石油气 pg2502 20250221 5 460,200
      液化石油气 pg2502 20250224 5 445,300
      液化石油气 pg2502 20250226 5 461,200
      液化石油气 pg2502 20250228 1,000 91,640,000
      液化石油气 pg2503 20250305 2,204 201,621,920
      液化石油气 pg2503 20250306 10 910,400
      液化石油气 pg2503 20250331 83 8,356,440
      液化石油气 pg2504 20250423 500 45,760,000
      液化石油气 pg2504 20250428 500 44,510,000
      液化石油气 pg2504 20250430 2,890 258,539,400
      液化石油气 pg2505 20250508 86 8,233,640
      液化石油气 pg2505 20250513 10 920,000
      液化石油气 pg2505 20250514 50 4,600,000
      液化石油气 pg2505 20250521 65 5,980,000
      液化石油气 pg2505 20250522 50 4,600,000
      液化石油气 pg2505 20250523 249 22,908,000
      液化石油气 pg2505 20250526 109 10,028,000
      液化石油气 pg2505 20250527 124 11,408,000
      液化石油气 pg2505 20250528 55 5,060,000
      液化石油气 pg2505 20250530 250 23,000,000
      液化石油气小计     9,612 873,876,860
      聚丙烯 pp2501 20250120 3,116 112,911,180
      聚丙烯 pp2502 20250221 1,682 61,039,780
      聚丙烯 pp2503 20250319 1,069 38,451,930
      聚丙烯 pp2504 20250418 3,580 127,977,600
      聚丙烯 pp2505 20250522 2,471 86,611,550
      聚丙烯小计     11,918 426,992,040
      粳米 rr2502 20250213 81 2,859,300
      粳米 rr2502 20250219 725 25,456,500
      粳米 rr2503 20250313 109 3,876,040
      粳米 rr2503 20250314 249 8,829,540
      粳米 rr2506 20250610 11 399,300
      粳米小计     1,175 41,420,680
      聚氯乙烯 v2501 20250120 35,085 842,176,950
      聚氯乙烯 v2502 20250221 18,098 439,675,150
      聚氯乙烯 v2503 20250319 18,617 450,393,650
      聚氯乙烯 v2504 20250418 10,315 255,720,575
      聚氯乙烯 v2505 20250522 20,806 492,373,720
      聚氯乙烯小计     102,921 2,480,340,045
      豆油 y2501 20250106 149 11,666,700
      豆油 y2501 20250108 500 38,400,000
      豆油 y2501 20250115 1,149 86,795,460
      豆油 y2501 20250120 59 4,606,720
      豆油 y2503 20250317 43 3,354,000
      豆油 y2503 20250319 16 1,300,800
      豆油 y2505 20250522 1,000 79,100,000
      豆油小计     2,916 225,223,680
      总计     524,554 16,242,244,520
      • 说明:
      • (1) 交割金额:元
      • (1) 交割量:手