全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所 交割数据

      查询日期:202501 至 202504

      品种 合约 交割日期 交割量 交割金额
      豆一 a2501 20250106 2397 91473930
      豆一 a2501 20250107 304 11635360
      豆一 a2501 20250108 570 21564200
      豆一 a2501 20250109 641 24328300
      豆一 a2501 20250110 284 10623420
      豆一 a2501 20250113 467 17587380
      豆一 a2501 20250114 765 28652400
      豆一 a2501 20250120 280 10565200
      豆一 a2503 20250305 4810 200255150
      豆一 a2503 20250306 547 22617170
      豆一 a2503 20250307 11 452100
      豆一 a2503 20250310 16 647200
      豆一 a2503 20250312 1324 53709590
      豆一 a2503 20250313 560 22630300
      豆一 a2503 20250317 27 1088370
      豆一小计     13003 517830070
      豆二 b2501 20250115 2100 72450000
      豆二 b2502 20250212 2100 85239000
      豆二 b2502 20250218 100 4302000
      豆二 b2503 20250317 1600 62400000
      豆二 b2504 20250418 900 31167000
      豆二小计     6800 255558000
      玉米 c2501 20250106 35898 751876250
      玉米 c2501 20250108 6929 144097840
      玉米 c2501 20250109 2425 50779500
      玉米 c2501 20250110 2224 46748480
      玉米 c2501 20250113 1813 37926130
      玉米 c2501 20250115 5687 126146640
      玉米 c2501 20250116 1560 33462000
      玉米 c2501 20250120 46 966460
      玉米 c2503 20250305 27848 602865700
      玉米 c2503 20250306 6732 145630480
      玉米 c2503 20250307 2203 47893220
      玉米 c2503 20250310 1065 23035950
      玉米 c2503 20250319 550 11891000
      玉米小计     94980 2023319650
      玉米淀粉 cs2501 20250115 1500 35640000
      玉米淀粉 cs2501 20250116 50 1192500
      玉米淀粉 cs2501 20250120 707 17816220
      玉米淀粉 cs2503 20250305 1013 25855100
      玉米淀粉 cs2503 20250306 500 13600000
      玉米淀粉 cs2503 20250310 1000 25775000
      玉米淀粉 cs2503 20250312 500 13425000
      玉米淀粉 cs2503 20250313 1301 32264800
      玉米淀粉 cs2503 20250319 1 24890
      玉米淀粉小计     6572 165593510
      苯乙烯 eb2501 20250108 20 828100
      苯乙烯 eb2501 20250121 4 168660
      苯乙烯 eb2501 20250123 322 13577130
      苯乙烯 eb2501 20250127 200 8259000
      苯乙烯 eb2502 20250211 523 22198735
      苯乙烯 eb2502 20250212 406 17336200
      苯乙烯 eb2502 20250213 400 17016000
      苯乙烯 eb2502 20250214 200 8548000
      苯乙烯 eb2502 20250219 1 41970
      苯乙烯 eb2503 20250306 400 16446000
      苯乙烯 eb2503 20250318 807 32731920
      苯乙烯 eb2503 20250320 394 15803340
      苯乙烯 eb2503 20250331 6 243270
      苯乙烯 eb2504 20250428 920 33810000
      苯乙烯小计     4603 187008325
      乙二醇 eg2501 20250106 109 5130630
      乙二醇 eg2501 20250110 3000 137520000
      乙二醇 eg2501 20250113 750 34470000
      乙二醇 eg2501 20250115 150 6997500
      乙二醇 eg2501 20250116 700 32697000
      乙二醇 eg2501 20250117 1000 46890000
      乙二醇 eg2501 20250120 4 186280
      乙二醇 eg2501 20250121 18 848700
      乙二醇 eg2501 20250122 500 23575000
      乙二醇 eg2502 20250207 1319 60858660
      乙二醇 eg2502 20250210 650 29991000
      乙二醇 eg2502 20250212 50 2307000
      乙二醇 eg2502 20250214 50 2307000
      乙二醇 eg2503 20250305 216 9879840
      乙二醇 eg2503 20250318 1 46000
      乙二醇 eg2503 20250324 3 138000
      乙二醇 eg2504 20250418 135 6104700
      乙二醇小计     8655 399947310
      铁矿石 i2501 20250106 500 39025000
      铁矿石 i2501 20250107 200 15440000
      铁矿石 i2501 20250120 1300 100490000
      铁矿石 i2502 20250219 100 7880000
      铁矿石 i2503 20250305 600 48690000
      铁矿石 i2503 20250306 600 47790000
      铁矿石 i2503 20250310 100 7910000
      铁矿石 i2503 20250311 100 7905000
      铁矿石 i2503 20250312 400 31620000
      铁矿石 i2504 20250407 100 8080000
      铁矿石 i2504 20250416 300 22710000
      铁矿石小计     4300 337540000
      焦炭 j2501 20250106 90 15376500
      焦炭 j2501 20250107 70 11367000
      焦炭 j2501 20250108 20 3417000
      焦炭 j2501 20250114 10 1738000
      焦炭 j2501 20250120 120 21228000
      焦炭 j2502 20250207 40 6982000
      焦炭 j2503 20250305 110 17880500
      焦炭 j2503 20250306 30 4876500
      焦炭 j2503 20250311 30 4899000
      焦炭 j2503 20250313 10 1633000
      焦炭 j2504 20250403 20 3075000
      焦炭 j2504 20250414 20 3075000
      焦炭小计     570 95547500
      鸡蛋 jd2501 20250127 190 6990100
      鸡蛋 jd2502 20250207 2 68000
      鸡蛋 jd2502 20250221 7 231840
      鸡蛋 jd2502 20250225 2 69780
      鸡蛋 jd2502 20250226 4 138600
      鸡蛋 jd2503 20250305 5 178950
      鸡蛋 jd2503 20250306 5 179500
      鸡蛋 jd2503 20250307 3 107700
      鸡蛋 jd2503 20250310 36 1286640
      鸡蛋 jd2503 20250311 2 71300
      鸡蛋 jd2503 20250313 2 71240
      鸡蛋 jd2503 20250317 5 180600
      鸡蛋 jd2503 20250318 15 525150
      鸡蛋 jd2503 20250319 13 459290
      鸡蛋 jd2503 20250320 25 884250
      鸡蛋 jd2503 20250321 15 535650
      鸡蛋 jd2503 20250324 10 351500
      鸡蛋 jd2503 20250325 10 349600
      鸡蛋 jd2503 20250326 10 357800
      鸡蛋 jd2503 20250327 53 1898140
      鸡蛋 jd2503 20250331 30 1091200
      鸡蛋 jd2504 20250403 10 334700
      鸡蛋 jd2504 20250407 23 770050
      鸡蛋 jd2504 20250408 55 1866500
      鸡蛋 jd2504 20250409 7 232610
      鸡蛋 jd2504 20250410 5 167400
      鸡蛋 jd2504 20250411 10 335200
      鸡蛋 jd2504 20250414 10 335300
      鸡蛋 jd2504 20250415 10 336200
      鸡蛋 jd2504 20250421 10 357100
      鸡蛋 jd2504 20250424 30 1083300
      鸡蛋小计     614 21845190
      焦煤 jm2501 20250106 100 6462000
      焦煤 jm2501 20250107 400 25620000
      焦煤 jm2501 20250108 800 55164000
      焦煤 jm2501 20250113 100 7080000
      焦煤 jm2501 20250114 200 14106000
      焦煤 jm2501 20250115 1200 82860000
      焦煤 jm2501 20250116 600 42768000
      焦煤 jm2501 20250120 200 14808000
      焦煤 jm2502 20250214 300 20250000
      焦煤 jm2502 20250221 100 6687000
      焦煤 jm2503 20250310 200 14520000
      焦煤 jm2503 20250311 100 6240000
      焦煤 jm2503 20250314 200 12480000
      焦煤 jm2503 20250319 500 37200000
      焦煤 jm2504 20250410 100 6312000
      焦煤 jm2504 20250411 100 6420000
      焦煤小计     5200 358977000
      聚乙烯 l2501 20250120 3210 136633650
      聚乙烯 l2502 20250221 2013 80278440
      聚乙烯 l2503 20250319 560 22680000
      聚乙烯 l2504 20250418 816 31142640
      聚乙烯小计     6599 270734730
      生猪 lh2501 20250108 10 2169600
      生猪 lh2501 20250122 10 2154400
      生猪 lh2501 20250127 214 46256800
      生猪 lh2503 20250317 10 2196000
      生猪 lh2503 20250318 10 2212000
      生猪 lh2503 20250319 15 3366000
      生猪 lh2503 20250320 15 3372000
      生猪 lh2503 20250321 10 2209600
      生猪 lh2503 20250331 21 4582320
      生猪小计     315 68518720
      豆粕 m2501 20250106 4299 123510270
      豆粕 m2501 20250107 447 12824430
      豆粕 m2501 20250109 45 1285200
      豆粕 m2501 20250110 123 3487050
      豆粕 m2501 20250113 100 2835000
      豆粕 m2501 20250115 6 172260
      豆粕 m2501 20250116 42 1256220
      豆粕 m2501 20250120 7434 213578820
      豆粕 m2503 20250305 18 639360
      豆粕 m2503 20250319 6943 243907590
      豆粕小计     19457 603496200
      棕榈油 p2501 20250120 395 39136600
      棕榈油 p2502 20250221 1794 177415480
      棕榈油 p2503 20250319 661 62649580
      棕榈油小计     2850 279201660
      液化石油气 pg2501 20250106 99 9234720
      液化石油气 pg2501 20250110 5 470000
      液化石油气 pg2501 20250114 44 4134240
      液化石油气 pg2502 20250210 14 1275400
      液化石油气 pg2502 20250218 1200 109320000
      液化石油气 pg2502 20250221 5 460200
      液化石油气 pg2502 20250224 5 445300
      液化石油气 pg2502 20250226 5 461200
      液化石油气 pg2502 20250228 1000 91640000
      液化石油气 pg2503 20250305 2204 201621920
      液化石油气 pg2503 20250306 10 910400
      液化石油气 pg2503 20250331 83 8356440
      液化石油气 pg2504 20250423 500 45760000
      液化石油气 pg2504 20250428 500 44510000
      液化石油气小计     5674 518599820
      聚丙烯 pp2501 20250120 3116 112911180
      聚丙烯 pp2502 20250221 1682 61039780
      聚丙烯 pp2503 20250319 1069 38451930
      聚丙烯 pp2504 20250418 3580 127977600
      聚丙烯小计     9447 340380490
      粳米 rr2502 20250213 81 2859300
      粳米 rr2502 20250219 725 25456500
      粳米 rr2503 20250313 109 3876040
      粳米 rr2503 20250314 249 8829540
      粳米小计     1164 41021380
      聚氯乙烯 v2501 20250120 35085 842176950
      聚氯乙烯 v2502 20250221 18098 439675150
      聚氯乙烯 v2503 20250319 18617 450393650
      聚氯乙烯 v2504 20250418 10315 255720575
      聚氯乙烯小计     82115 1987966325
      豆油 y2501 20250106 149 11666700
      豆油 y2501 20250108 500 38400000
      豆油 y2501 20250115 1149 86795460
      豆油 y2501 20250120 59 4606720
      豆油 y2503 20250317 43 3354000
      豆油 y2503 20250319 16 1300800
      豆油小计     1916 146123680
      总计     274834 8619209560
      • 说明:
      • (1) 交割金额:元
      • (1) 交割量:手